Банковская система
Банковская система Кыргызской Республики представляет собой двухуровневую систему, в которой первый уровень системы представлен Национальным банком Кыргызской Республики, а второй — коммерческими банками. Целью деятельности Национального банка является достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики. В соответствии с данной целью основной задачей Банка Кыргызстана является поддержание покупательской способности национальной валюты, обеспечение эффективности, безопасности и надёжности банковской и платёжной системы республики для содействия долгосрочному экономическому росту республики.
Список действующих банковских учреждений Кыргызской Республики:
| Наименование банка | |
| 1. | Бишкекский филиал Национального банка Пакистана |
| 2. | Закрытое акционерное общество «БТА Банк « |
| 3. | Закрытое акционерное общество «ДемирКыргыз Интернэшнл банк» |
| 4. | Закрытое акционерное общество «Микрофинансовый банк «Бай-Түшүм и Партнеры» |
| 5. | ЗАО «Банк Азии» |
| 6. | ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» |
| 7. | ЗАО «Манас Банк» |
| 8. | ЗАО АКБ «Толубай» |
| 9. | ОАО «Айыл Банк» |
| 10. | ОАО «Акылинвестбанк» |
| 11. | ОАО «БАКАЙ БАНК» |
| 12. | ОАО «Дос-Кредобанк» |
| 13. | ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» |
| 14. | ОАО «КыргызКредит Банк» |
| 15. | ОАО «РСК Банк» |
| 16. | ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» |
| 17. | ОАО «Халык Банк Кыргызстан» |
| 18. | ОАО «ЭкоИсламикБанк» |
| 19. | ОАО «ЮниКредит Банк» |
| 20. | ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» |
| 21. | ОАО РК «АМАНБАНК» |
| 22. | Открытое акционерное общество «Росинбанк» |
| 23. | Открытое акционерное общество «Казкоммерцбанк Кыргызстан» |
